日本芝浦壓鑄機 -- 日本芝浦壓鑄機 DC250J-MS
DC250J-MS
仕様項目 単位 DC350J-SC DC350J-MS DC350J-MH
型締力 kN(ton) 3500(357) 3500(357) 3500(357)
射出速度 m/sec 0.1~7.0 0.05~6.5 0.05~11.0
タイバー間隔(タテ×ヨコ) mm 650×650 650×650 650×650
金型厚さ mm 700~300 700~300 700~300
ダイストローク mm 420 420 420
TOSCAST 標準 標準
油圧サーボ制御射出 標準 標準
CAST EYE 標準
仕様項目 単位 DC500J-SC DC500J-MS DC500J-MH
型締力 kN(ton) 5000(510) 5000(510) 5000(510)
射出速度 m/sec 0.1~7.0 0.05~8.0 0.05~12.0
タイバー間隔(タテ×ヨコ) mm 750×750 750×750 750×750
金型厚さ mm 850~350 850~350 850~350
ダイストローク mm 550 550 550
TOSCAST 標準 標準
油圧サーボ制御射出 標準 標準
CAST EYE 標準
仕様項目 単位 DC650J-SC DC650J-MS DC650J-MH
型締力 kN(ton) 6500(663) 6500(663) 6500(663)
射出速度 m/sec 0.1~7.0 0.05~7.0 0.05~10.5
タイバー間隔(タテ×ヨコ) mm 850×850 850×850 850×850
金型厚さ mm 900~350 900~350 900~350
ダイストローク mm 660 660 660
TOSCAST 標準 標準
油圧サーボ制御射出 標準 標準
CAST EYE 標準

●カタログ請求・製品に関するお問い合わせはこちらからお願いします。

TOP
電話:04-26521876     傳真:04-26321580     行動:0912-008284     統編:25093321
E-mail:sun.zuan168@msa.hinet.net     地址:台中市龍井區遊園南路143巷18號
Copyright © 2017 崧鑽實業有限公司 版權所有 請勿侵犯著作 All Rights Reserved.